| 1 | 
																
									210 | 
									Þórólfur Ingi Þórsson | 
									Iceland | 
									ÍR / Adidas | 
									40 | 
																		03:22/km | 
									00:23:33 | 
									00:23:33 | 
								
																
								
																	| 2 | 
																
									80 | 
									Vignir Már Lýðsson | 
									 | 
									ÍR | 
									27 | 
																		03:38/km | 
									00:25:28 | 
									00:25:27 | 
								
																
								
																	| 3 | 
																
									639 | 
									Garðar Hauksson | 
									Iceland | 
									Siggi P | 
									34 | 
																		03:39/km | 
									00:25:31 | 
									00:25:30 | 
								
																
								
																	| 4 | 
																
									48 | 
									Hrafn Eiríksson | 
									Iceland | 
									Sveittu Finnarnir | 
									27 | 
																		03:40/km | 
									00:25:41 | 
									00:25:40 | 
								
																
								
																	| 5 | 
																
									3 | 
									Hilmar Rafn Kristinsson | 
									Iceland | 
									Hlaupahópur HK | 
									35 | 
																		03:42/km | 
									00:25:53 | 
									00:25:51 | 
								
																
								
																	| 6 | 
																
									565 | 
									Þórir Magnússon | 
									Iceland | 
									Laugaskokk | 
									45 | 
																		03:45/km | 
									00:26:12 | 
									00:26:13 | 
								
																
								
																	| 7 | 
																
									248 | 
									Magnús Þór Arnarson | 
									Iceland | 
									Hlaupahópur Sigga P | 
									45 | 
																		03:46/km | 
									00:26:21 | 
									00:26:20 | 
								
																
								
																	| 8 | 
																
									251 | 
									Brynjar Viggósson | 
									Iceland | 
									Hlaupahópur Sigga P | 
									43 | 
																		03:46/km | 
									00:26:25 | 
									00:26:24 | 
								
																
								
																	| 9 | 
																
									10 | 
									Bjarki H. Diego | 
									Iceland | 
									Siggi P | 
									48 | 
																		03:47/km | 
									00:26:29 | 
									00:26:27 | 
								
																
								
																	| 10 | 
																
									216 | 
									Grétar Brynjólfsson | 
									 | 
									 | 
									28 | 
																		03:49/km | 
									00:26:43 | 
									00:26:43 | 
								
																
								
																	| 11 | 
																
									101 | 
									Árni Heiðar Geirsson | 
									Iceland | 
									Valur Skokk | 
									28 | 
																		03:50/km | 
									00:26:48 | 
									00:26:45 | 
								
																
								
																	| 12 | 
																
									438 | 
									Viggó Ingason | 
									Iceland | 
									Þríkó | 
									33 | 
																		03:51/km | 
									00:26:56 | 
									00:26:54 | 
								
																
								
																	| 13 | 
																
									186 | 
									Jóhann Ottó Wathne | 
									Iceland | 
									Siggi P | 
									40 | 
																		03:52/km | 
									00:27:02 | 
									00:27:01 | 
								
																
								
																	| 14 | 
																
									295 | 
									Arnar Karlsson | 
									Iceland | 
									Hlaupahópur FH | 
									47 | 
																		03:53/km | 
									00:27:09 | 
									00:27:08 | 
								
																
								
																	| 15 | 
																
									558 | 
									Sigurður Kiernan | 
									Iceland | 
									Hlaupahópur Ármanns | 
									47 | 
																		03:53/km | 
									00:27:10 | 
									00:27:09 | 
								
																
								
																	| 16 | 
																
									505 | 
									Ólafur Örn Ólafsson | 
									Iceland | 
									SiggiP | 
									46 | 
																		03:54/km | 
									00:27:15 | 
									00:27:14 | 
								
																
								
																	| 17 | 
																
									160 | 
									Reynir Bjarni Egilsson | 
									Iceland | 
									Kaldbakur Running | 
									36 | 
																		03:54/km | 
									00:27:17 | 
									00:27:16 | 
								
																
								
																	| 18 | 
																
									355 | 
									Kjartan Sævarsson | 
									Iceland | 
									Laugaskokk/Hlaupahópur FH | 
									48 | 
																		03:54/km | 
									00:27:20 | 
									00:27:18 | 
								
																
								
																	| 19 | 
																
									197 | 
									Gauti Kjartan Gíslason | 
									Iceland | 
									Skokkhópur Álftaness | 
									38 | 
																		03:55/km | 
									00:27:25 | 
									00:27:24 | 
								
																
								
																	| 20 | 
																
									172 | 
									Gunnar Ólason | 
									Iceland | 
									Ármanns | 
									49 | 
																		03:56/km | 
									00:27:35 | 
									00:27:34 | 
								
																
								
																	| 21 | 
																
									155 | 
									Helgi Sigurðsson  | 
									Iceland | 
									Hlaupahopur Sigga P | 
									55 | 
																		03:57/km | 
									00:27:40 | 
									00:27:38 | 
								
																
								
																	| 22 | 
																
									492 | 
									Margeir Kúld Eiríksson | 
									Iceland | 
									Afrekshópur | 
									51 | 
																		03:58/km | 
									00:27:45 | 
									00:27:43 | 
								
																
								
																	| 23 | 
																
									472 | 
									Vallier Thomas | 
									Iceland | 
									Richa 116 | 
									37 | 
																		03:58/km | 
									00:27:49 | 
									00:27:44 | 
								
																
								
																	| 24 | 
																
									123 | 
									Bjarni Aðalgeirsson | 
									Iceland | 
									Bootcamp | 
									34 | 
																		03:59/km | 
									00:27:54 | 
									00:27:50 | 
								
																
								
																	| 25 | 
																
									290 | 
									Gunnar v Gunnarsson | 
									Iceland | 
									flandri | 
									47 | 
																		03:59/km | 
									00:27:57 | 
									00:27:54 | 
								
																
								
																	| 26 | 
																
									353 | 
									Bjartmar Birgisson | 
									Iceland | 
									HÁS | 
									52 | 
																		04:00/km | 
									00:27:59 | 
									00:27:57 | 
								
																
								
																	| 27 | 
																
									253 | 
									Kristinn Ingi Jónsson | 
									Iceland | 
									 | 
									23 | 
																		04:01/km | 
									00:28:07 | 
									00:28:05 | 
								
																
								
																	| 28 | 
																
									356 | 
									Aron Ólafsson | 
									Iceland | 
									 | 
									27 | 
																		04:01/km | 
									00:28:10 | 
									00:28:00 | 
								
																
								
																	| 29 | 
																
									100 | 
									Einar Jóhann Geirsson | 
									Iceland | 
									Valur Skokk | 
									24 | 
																		04:02/km | 
									00:28:13 | 
									00:28:10 | 
								
																
								
																	| 30 | 
																
									17 | 
									Haraldur Haraldsson | 
									Iceland | 
									Valur skokk | 
									49 | 
																		04:02/km | 
									00:28:13 | 
									00:28:10 | 
								
																
								
																	| 31 | 
																
									181 | 
									Hjalti G. Karlsson | 
									Iceland | 
									Afrekshópur | 
									54 | 
																		04:04/km | 
									00:28:25 | 
									00:28:23 | 
								
																
								
																	| 32 | 
																
									560 | 
									Kristján Hrafn Guðmundsson | 
									Iceland | 
									 | 
									37 | 
																		04:04/km | 
									00:28:26 | 
									00:28:15 | 
								
																
								
																	| 33 | 
																
									110 | 
									Guðmundur Ingvi Jónsson | 
									Iceland | 
									 | 
									31 | 
																		04:04/km | 
									00:28:29 | 
									00:28:26 | 
								
																
								
																	| 34 | 
																
									625 | 
									Ágúst Kristinsson | 
									Iceland | 
									ÍR skokk / SPS | 
									43 | 
																		04:04/km | 
									00:28:32 | 
									00:28:29 | 
								
																
								
																	| 35 | 
																
									43 | 
									Bertel Ingi Arnfinnsson | 
									Iceland | 
									Þríkó | 
									40 | 
																		04:05/km | 
									00:28:32 | 
									00:28:30 | 
								
																
								
																	| 36 | 
																
									303 | 
									Bjarni Ármannsson | 
									Iceland | 
									 | 
									48 | 
																		04:05/km | 
									00:28:33 | 
									00:28:30 | 
								
																
								
																	| 37 | 
																
									318 | 
									Helgi Þór Harðarson | 
									Iceland | 
									Fjölnir | 
									41 | 
																		04:06/km | 
									00:28:42 | 
									00:28:37 | 
								
																
								
																	| 38 | 
																
									529 | 
									Gunnar Ingólfsson | 
									Iceland | 
									Skokkhópur Álftaness | 
									30 | 
																		04:08/km | 
									00:28:56 | 
									00:28:43 | 
								
																
								
																	| 39 | 
																
									310 | 
									Stefán Gíslason | 
									Iceland | 
									Flandri | 
									59 | 
																		04:09/km | 
									00:29:02 | 
									00:28:56 | 
								
																
								
																	| 40 | 
																
									376 | 
									Einar Karl Þórhallsson | 
									Iceland | 
									Hlaupahópur FH | 
									36 | 
																		04:09/km | 
									00:29:03 | 
									00:29:01 | 
								
																
								
																	| 41 | 
																
									389 | 
									Friðrik Ármann Guðmundsson | 
									Iceland | 
									Hlaupasamtök Lýðveldisins | 
									56 | 
																		04:09/km | 
									00:29:07 | 
									00:29:05 | 
								
																
								
																	| 42 | 
																
									301 | 
									Rúnar Sigurðsson | 
									Iceland | 
									Árbæjarskokk | 
									52 | 
																		04:10/km | 
									00:29:12 | 
									00:29:09 | 
								
																
								
																	| 43 | 
																
									633 | 
									Guðjón Karl Traustason | 
									Iceland | 
									Ægir3 | 
									38 | 
																		04:11/km | 
									00:29:16 | 
									 | 
								
																
								
																	| 44 | 
																
									71 | 
									Karl Jósafatsson | 
									 | 
									Skokkhópur Fjölnis | 
									61 | 
																		04:11/km | 
									00:29:20 | 
									00:29:16 | 
								
																
								
																	| 45 | 
																
									618 | 
									Eggert Þór Aðalsteinsson | 
									Iceland | 
									KKDÍ | 
									40 | 
																		04:12/km | 
									00:29:24 | 
									00:29:20 | 
								
																
								
																	| 46 | 
																
									137 | 
									Þórður Kolbeinsson | 
									Iceland | 
									 | 
									47 | 
																		04:12/km | 
									00:29:26 | 
									00:29:24 | 
								
																
								
																	| 47 | 
																
									125 | 
									Emmanuel Schmitz | 
									Iceland | 
									 | 
									39 | 
																		04:13/km | 
									00:29:28 | 
									00:29:25 | 
								
																
								
																	| 48 | 
																
									188 | 
									Guðgeir Magnjússon | 
									Iceland | 
									Skokkhópum Álftaness | 
									52 | 
																		04:13/km | 
									00:29:31 | 
									00:29:27 | 
								
																
								
																	| 49 | 
																
									184 | 
									Jóhann Ingibergsson | 
									Iceland | 
									Hlaupahópur FH | 
									56 | 
																		04:13/km | 
									00:29:32 | 
									00:29:31 | 
								
																
								
																	| 50 | 
																
									149 | 
									Ólafur Jón Ásgeirsson | 
									Iceland | 
									Fjölnir | 
									51 | 
																		04:14/km | 
									00:29:40 | 
									00:29:38 | 
								
																
								
																	| 51 | 
																
									55 | 
									Ægir Reynisson | 
									Iceland | 
									 | 
									40 | 
																		04:15/km | 
									00:29:44 | 
									00:29:30 | 
								
																
								
																	| 52 | 
																
									230 | 
									Guðni Gíslason | 
									Iceland | 
									Hlaupahópur FH | 
									59 | 
																		04:15/km | 
									00:29:47 | 
									00:29:41 | 
								
																
								
																	| 53 | 
																
									420 | 
									Anton Magnússon | 
									Iceland | 
									Skokkhópur Hauka | 
									50 | 
																		04:15/km | 
									00:29:47 | 
									00:29:45 | 
								
																
								
																	| 54 | 
																
									129 | 
									Jón Trausti Reynisson | 
									Iceland | 
									 | 
									36 | 
																		04:16/km | 
									00:29:53 | 
									00:29:39 | 
								
																
								
																	| 55 | 
																
									487 | 
									Sigurður Benediktsson | 
									Iceland | 
									Víkingur | 
									47 | 
																		04:17/km | 
									00:29:57 | 
									00:29:49 | 
								
																
								
																	| 56 | 
																
									466 | 
									Guðlaugur Jóhannesson | 
									Iceland | 
									Richa 116 | 
									38 | 
																		04:17/km | 
									00:29:58 | 
									00:29:48 | 
								
																
								
																	| 57 | 
																
									337 | 
									Friðgeir Einarsson | 
									Iceland | 
									 | 
									35 | 
																		04:18/km | 
									00:30:04 | 
									00:29:51 | 
								
																
								
																	| 58 | 
																
									217 | 
									Jón Ragnar Ragnarsson | 
									Iceland | 
									 | 
									31 | 
																		04:18/km | 
									00:30:05 | 
									00:29:56 | 
								
																
								
																	| 59 | 
																
									374 | 
									Davíð Skúlason  | 
									Iceland | 
									KR  | 
									52 | 
																		04:18/km | 
									00:30:06 | 
									00:30:05 | 
								
																
								
																	| 60 | 
																
									449 | 
									Atli Jósefsson | 
									Iceland | 
									 | 
									44 | 
																		04:18/km | 
									00:30:08 | 
									00:30:03 | 
								
																
								
																	| 61 | 
																
									200 | 
									Trausti Valdimarsson | 
									 | 
									Laugaskokk | 
									59 | 
																		04:19/km | 
									00:30:13 | 
									00:30:08 | 
								
																
								
																	| 62 | 
																
									183 | 
									Björn Þór Hermannsson  | 
									Iceland | 
									 | 
									31 | 
																		04:19/km | 
									00:30:15 | 
									00:30:05 | 
								
																
								
																	| 63 | 
																
									339 | 
									Marinó Albertsson | 
									Iceland | 
									Skokkhópur Hauka | 
									47 | 
																		04:19/km | 
									00:30:16 | 
									00:30:13 | 
								
																
								
																	| 64 | 
																
									646 | 
									Ingvar Páll Jónsson | 
									Iceland | 
									hlaupahopur Sigga P. | 
									52 | 
																		04:20/km | 
									00:30:18 | 
									00:30:13 | 
								
																
								
																	| 65 | 
																
									127 | 
									Jóhann Karlsson | 
									Iceland | 
									Árbæjarskokk | 
									68 | 
																		04:20/km | 
									00:30:23 | 
									00:30:17 | 
								
																
								
																	| 66 | 
																
									543 | 
									Kári Tristan Helgason | 
									Iceland | 
									Sveittu Finnarnir | 
									24 | 
																		04:21/km | 
									00:30:24 | 
									00:30:17 | 
								
																
								
																	| 67 | 
																
									447 | 
									Gísli Páll Sigurðsson | 
									Iceland | 
									Bootcamp | 
									33 | 
																		04:21/km | 
									00:30:30 | 
									00:30:26 | 
								
																
								
																	| 68 | 
																
									94 | 
									Andri Thorstensen | 
									 | 
									 | 
									37 | 
																		04:22/km | 
									00:30:34 | 
									00:30:29 | 
								
																
								
																	| 69 | 
																
									454 | 
									Kristján Ólafur Guðnason | 
									Iceland | 
									Hlaupahópur FH | 
									51 | 
																		04:22/km | 
									00:30:36 | 
									00:30:32 | 
								
																
								
																	| 70 | 
																
									645 | 
									Gísli Vilberg Hjaltason | 
									Iceland | 
									Valur skokk | 
									44 | 
																		04:22/km | 
									00:30:36 | 
									00:30:31 | 
								
																
								
																	| 71 | 
																
									547 | 
									Guðmundur H.S.Guðmundsson | 
									Iceland | 
									 | 
									55 | 
																		04:23/km | 
									00:30:39 | 
									00:30:29 | 
								
																
								
																	| 72 | 
																
									151 | 
									Sigurður Jón Gunnarsson | 
									Iceland | 
									Valur Skokk | 
									45 | 
																		04:23/km | 
									00:30:44 | 
									00:30:38 | 
								
																
								
																	| 73 | 
																
									285 | 
									Matthías Sigurðarson | 
									Iceland | 
									FÍ Landvættir | 
									45 | 
																		04:23/km | 
									00:30:45 | 
									00:30:31 | 
								
																
								
																	| 74 | 
																
									256 | 
									Gunnar Geir Jóhannsson | 
									Iceland | 
									Boot Camp | 
									36 | 
																		04:24/km | 
									00:30:48 | 
									00:30:41 | 
								
																
								
																	| 75 | 
																
									562 | 
									Bogi Ragnarsson | 
									Iceland | 
									Laugaskokk | 
									35 | 
																		04:25/km | 
									00:30:58 | 
									00:30:33 | 
								
																
								
																	| 76 | 
																
									419 | 
									Sindri Kristjánsson | 
									Iceland | 
									 | 
									32 | 
																		04:26/km | 
									00:31:06 | 
									00:30:59 | 
								
																
								
																	| 77 | 
																
									157 | 
									Hringur Baldvinsson | 
									Iceland | 
									Hlaupahópur FH | 
									50 | 
																		04:27/km | 
									00:31:08 | 
									00:31:04 | 
								
																
								
																	| 78 | 
																
									643 | 
									Atli Fjölnisson | 
									Iceland | 
									Fjallageitur | 
									20 | 
																		04:27/km | 
									00:31:12 | 
									00:31:06 | 
								
																
								
																	| 79 | 
																
									494 | 
									Gautur Þorsteinsson | 
									Iceland | 
									Fjölnir | 
									58 | 
																		04:27/km | 
									00:31:13 | 
									00:31:04 | 
								
																
								
																	| 80 | 
																
									482 | 
									Arnar Þór Björgvinsson | 
									Iceland | 
									Mosóskokk | 
									42 | 
																		04:28/km | 
									00:31:18 | 
									00:31:06 | 
								
																
								
																	| 81 | 
																
									435 | 
									Helgi Kárason | 
									Iceland | 
									IR-Skokk | 
									48 | 
																		04:29/km | 
									00:31:22 | 
									00:31:13 | 
								
																
								
																	| 82 | 
																
									316 | 
									Guðmundur Nikulásson | 
									Iceland | 
									HSK | 
									55 | 
																		04:29/km | 
									00:31:22 | 
									00:31:19 | 
								
																
								
																	| 83 | 
																
									193 | 
									Jan Hansel | 
									 | 
									 | 
									26 | 
																		04:29/km | 
									00:31:25 | 
									00:31:14 | 
								
																
								
																	| 84 | 
																
									383 | 
									Lárus Guðmundsson | 
									Iceland | 
									 | 
									44 | 
																		04:29/km | 
									00:31:25 | 
									00:31:06 | 
								
																
								
																	| 85 | 
																
									359 | 
									Óskar Máni Óskarsson | 
									Iceland | 
									 | 
									11 | 
																		04:29/km | 
									00:31:26 | 
									00:31:20 | 
								
																
								
																	| 86 | 
																
									62 | 
									Guðjón jóhannesson | 
									Iceland | 
									Víkingur | 
									44 | 
																		04:30/km | 
									00:31:27 | 
									00:31:17 | 
								
																
								
																	| 87 | 
																
									617 | 
									Vigfús Ingvarsson | 
									Iceland | 
									Árbæjarskokk | 
									46 | 
																		04:30/km | 
									00:31:29 | 
									00:31:25 | 
								
																
								
																	| 88 | 
																
									88 | 
									Einar Örn Guðmundsson | 
									Iceland | 
									 | 
									32 | 
																		04:30/km | 
									00:31:33 | 
									00:31:23 | 
								
																
								
																	| 89 | 
																
									517 | 
									Kristján Helgason | 
									Iceland | 
									Valur skokk | 
									54 | 
																		04:30/km | 
									00:31:34 | 
									00:31:20 | 
								
																
								
																	| 90 | 
																
									348 | 
									Felix Sigurðsson | 
									Iceland | 
									ÍR-skokk | 
									53 | 
																		04:31/km | 
									00:31:36 | 
									00:31:28 | 
								
																
								
																	| 91 | 
																
									105 | 
									Ísrael Daníel Hanssen | 
									Iceland | 
									 | 
									39 | 
																		04:31/km | 
									00:31:37 | 
									00:31:30 | 
								
																
								
																	| 92 | 
																
									384 | 
									Páll Jóhannesson | 
									Iceland | 
									 | 
									40 | 
																		04:31/km | 
									00:31:39 | 
									00:31:35 | 
								
																
								
																	| 93 | 
																
									171 | 
									Hlöðver Tómasson | 
									 | 
									 | 
									40 | 
																		04:31/km | 
									00:31:40 | 
									00:31:33 | 
								
																
								
																	| 94 | 
																
									378 | 
									Hreiðar Júlíusson | 
									Iceland | 
									Skokkhópur Hauka | 
									50 | 
																		04:32/km | 
									00:31:41 | 
									00:31:13 | 
								
																
								
																	| 95 | 
																
									152 | 
									Tómas Guðjónsson | 
									Iceland | 
									Marel  | 
									45 | 
																		04:32/km | 
									00:31:43 | 
									00:31:28 | 
								
																
								
																	| 96 | 
																
									347 | 
									Vilhjalmur Magnús Vilhjalmsson | 
									Iceland | 
									Nonni Feiti | 
									41 | 
																		04:32/km | 
									00:31:45 | 
									00:31:18 | 
								
																
								
																	| 97 | 
																
									423 | 
									Hilmar Þór Karlsson | 
									Iceland | 
									Valur skokk | 
									43 | 
																		04:34/km | 
									00:31:57 | 
									00:31:51 | 
								
																
								
																	| 98 | 
																
									203 | 
									Guðjón Norðfjörð | 
									Iceland | 
									TKS  | 
									46 | 
																		04:34/km | 
									00:31:59 | 
									00:31:49 | 
								
																
								
																	| 99 | 
																
									189 | 
									Guðni Th. Jóhannesson | 
									Iceland | 
									 | 
									48 | 
																		04:34/km | 
									00:31:59 | 
									00:31:38 | 
								
																
								
																	| 100 | 
																
									32 | 
									Jóhann Jökull Sveinsson | 
									Iceland | 
									 | 
									27 | 
																		04:35/km | 
									00:32:03 | 
									00:31:39 | 
								
																
								
																	| 101 | 
																
									109 | 
									Jón Guðmundsson | 
									Iceland | 
									 | 
									62 | 
																		04:35/km | 
									00:32:08 | 
									00:32:03 | 
								
																
								
																	| 102 | 
																
									132 | 
									Atli Gunnarsson | 
									Iceland | 
									HK | 
									47 | 
																		04:35/km | 
									00:32:08 | 
									 | 
								
																
								
																	| 103 | 
																
									542 | 
									Haukur Heiðar Leifsson | 
									Iceland | 
									Mikkeller Running Club | 
									36 | 
																		04:36/km | 
									00:32:16 | 
									 | 
								
																
								
																	| 104 | 
																
									242 | 
									Jonathan G Pedersen | 
									Iceland | 
									 | 
									39 | 
																		04:37/km | 
									00:32:16 | 
									00:32:07 | 
								
																
								
																	| 105 | 
																
									272 | 
									Einar Þór Gústafsson | 
									Iceland | 
									 | 
									37 | 
																		04:37/km | 
									00:32:17 | 
									00:32:08 | 
								
																
								
																	| 106 | 
																
									33 | 
									Pétur Örn Sigurðsson | 
									Iceland | 
									Valur Skokk | 
									49 | 
																		04:37/km | 
									00:32:18 | 
									00:32:12 | 
								
																
								
																	| 107 | 
																
									456 | 
									Thomas Daehling | 
									Iceland | 
									 | 
									33 | 
																		04:38/km | 
									00:32:25 | 
									00:32:08 | 
								
																
								
																	| 108 | 
																
									156 | 
									Árni Snær Sigurjónsson | 
									Iceland | 
									Skokkhópur Hauka | 
									13 | 
																		04:38/km | 
									00:32:27 | 
									00:32:20 | 
								
																
								
																	| 109 | 
																
									179 | 
									Sigurður Andri Sigurðsson | 
									 | 
									 | 
									46 | 
																		04:39/km | 
									00:32:35 | 
									00:32:29 | 
								
																
								
																	| 110 | 
																
									361 | 
									Páll Steinþórsson  | 
									Iceland | 
									 | 
									55 | 
																		04:40/km | 
									00:32:40 | 
									00:32:30 | 
								
																
								
																	| 111 | 
																
									124 | 
									Ragnar Daði Jóhannsson | 
									Iceland | 
									 | 
									32 | 
																		04:41/km | 
									00:32:46 | 
									00:32:30 | 
								
																
								
																	| 112 | 
																
									320 | 
									Andras Kovacs | 
									Hungary | 
									Polythlon University Triathlon Club | 
									25 | 
																		04:42/km | 
									00:32:52 | 
									00:32:46 | 
								
																
								
																	| 113 | 
																
									595 | 
									Sigurður Þór Sigurðsson | 
									Iceland | 
									Boot Camp | 
									52 | 
																		04:42/km | 
									00:32:53 | 
									00:32:46 | 
								
																
								
																	| 114 | 
																
									198 | 
									Jón Tryggvi Þórsson | 
									 | 
									 | 
									53 | 
																		04:42/km | 
									00:32:55 | 
									00:32:42 | 
								
																
								
																	| 115 | 
																
									446 | 
									Birgir Sigurðsson | 
									Iceland | 
									IR Skokk | 
									45 | 
																		04:43/km | 
									00:32:58 | 
									00:32:55 | 
								
																
								
																	| 116 | 
																
									412 | 
									Bragi Birgisson | 
									Iceland | 
									 | 
									43 | 
																		04:44/km | 
									00:33:06 | 
									00:32:56 | 
								
																
								
																	| 117 | 
																
									379 | 
									Einar Laxness | 
									Iceland | 
									 | 
									51 | 
																		04:45/km | 
									00:33:19 | 
									00:32:57 | 
								
																
								
																	| 118 | 
																
									629 | 
									Magnús Þór Þorbergsson | 
									Iceland | 
									 | 
									45 | 
																		04:46/km | 
									00:33:21 | 
									00:33:08 | 
								
																
								
																	| 119 | 
																
									97 | 
									Hilmar Harðarson | 
									Iceland | 
									Crossfit Sport | 
									60 | 
																		04:46/km | 
									00:33:24 | 
									00:33:15 | 
								
																
								
																	| 120 | 
																
									630 | 
									Jón Bersi Ellingsen | 
									Iceland | 
									Þríkó | 
									45 | 
																		04:49/km | 
									00:33:40 | 
									00:33:31 | 
								
																
								
																	| 121 | 
																
									323 | 
									Robert Boulter | 
									Iceland | 
									 | 
									52 | 
																		04:50/km | 
									00:33:50 | 
									00:33:45 | 
								
																
								
																	| 122 | 
																
									297 | 
									Vöggur Clausen Magnússon | 
									Iceland | 
									Árbæjarskokk Easy Living. | 
									69 | 
																		04:50/km | 
									00:33:52 | 
									00:33:47 | 
								
																
								
																	| 123 | 
																
									87 | 
									Skúli Magnús Sæmundsen | 
									Iceland | 
									 | 
									28 | 
																		04:50/km | 
									00:33:52 | 
									00:33:31 | 
								
																
								
																	| 124 | 
																
									60 | 
									Guðmundur Jónasson | 
									 | 
									Hlaupahópar Sigga P | 
									56 | 
																		04:50/km | 
									00:33:54 | 
									00:33:49 | 
								
																
								
																	| 125 | 
																
									349 | 
									Þorvaldur Kristjánsson | 
									Iceland | 
									Laugaskokk | 
									67 | 
																		04:51/km | 
									00:33:55 | 
									00:33:42 | 
								
																
								
																	| 126 | 
																
									345 | 
									Þórarinn Ólafsson | 
									Iceland | 
									ÍR skokk | 
									46 | 
																		04:52/km | 
									00:34:05 | 
									00:33:47 | 
								
																
								
																	| 127 | 
																
									136 | 
									Ásbjörn Jónsson | 
									Iceland | 
									FH | 
									56 | 
																		04:53/km | 
									00:34:11 | 
									00:34:05 | 
								
																
								
																	| 128 | 
																
									276 | 
									Bendt H. Bendtsen | 
									Iceland | 
									 | 
									36 | 
																		04:53/km | 
									00:34:12 | 
									 | 
								
																
								
																	| 129 | 
																
									321 | 
									Domokos | 
									Hungary | 
									UNU-GTP | 
									27 | 
																		04:53/km | 
									00:34:13 | 
									00:34:11 | 
								
																
								
																	| 130 | 
																
									167 | 
									David C Finger | 
									 | 
									Fí landvættaæfing | 
									42 | 
																		04:53/km | 
									00:34:14 | 
									00:34:07 | 
								
																
								
																	| 131 | 
																
									531 | 
									Þórólfur Jónsson | 
									Iceland | 
									 | 
									42 | 
																		04:54/km | 
									00:34:20 | 
									00:33:55 | 
								
																
								
																	| 132 | 
																
									504 | 
									Sigfús Örn Sigurðsson | 
									Iceland | 
									 | 
									45 | 
																		04:54/km | 
									00:34:21 | 
									00:34:18 | 
								
																
								
																	| 133 | 
																
									619 | 
									Friðleifur Kristjánsson | 
									Iceland | 
									Hlaupafélag Akademíunnar | 
									53 | 
																		04:55/km | 
									00:34:22 | 
									00:34:01 | 
								
																
								
																	| 134 | 
																
									305 | 
									Gísli B. Ívarsson | 
									Iceland | 
									Hlaupahópur Stjörnunnar | 
									48 | 
																		04:56/km | 
									00:34:29 | 
									00:34:11 | 
								
																
								
																	| 135 | 
																
									130 | 
									Valdimar Atlason | 
									Iceland | 
									HK | 
									10 | 
																		04:56/km | 
									00:34:34 | 
									00:34:26 | 
								
																
								
																	| 136 | 
																
									583 | 
									Björn Oddsson | 
									Iceland | 
									Skagaskokk | 
									48 | 
																		04:57/km | 
									00:34:39 | 
									00:34:29 | 
								
																
								
																	| 137 | 
																
									346 | 
									Arnar Kári Axelsson | 
									Iceland | 
									 | 
									26 | 
																		04:57/km | 
									00:34:42 | 
									00:34:24 | 
								
																
								
																	| 138 | 
																
									 | 
									Ingólfur Björn Sigurðsson | 
									Iceland | 
									Skokkhópur Fjölnis | 
									66 | 
																		04:58/km | 
									00:34:45 | 
									 | 
								
																
								
																	| 139 | 
																
									488 | 
									Grétar Þórisson | 
									Iceland | 
									Víkingur | 
									52 | 
																		04:58/km | 
									00:34:46 | 
									00:34:27 | 
								
																
								
																	| 140 | 
																
									142 | 
									Þorvarður Jónsson | 
									Iceland | 
									FH | 
									56 | 
																		04:58/km | 
									00:34:47 | 
									00:34:42 | 
								
																
								
																	| 141 | 
																
									541 | 
									Andri Kristjánsson | 
									Iceland | 
									 | 
									38 | 
																		04:59/km | 
									00:34:51 | 
									00:34:37 | 
								
																
								
																	| 142 | 
																
									380 | 
									Grétar J Stephensen | 
									Iceland | 
									 | 
									40 | 
																		04:59/km | 
									00:34:55 | 
									 | 
								
																
								
																	| 143 | 
																
									91 | 
									Annas Jón Sigmundsson | 
									Iceland | 
									Valur Skokk | 
									37 | 
																		05:00/km | 
									00:35:03 | 
									00:34:49 | 
								
																
								
																	| 144 | 
																
									381 | 
									Þórður G. Þorsteinsson | 
									Iceland | 
									 | 
									47 | 
																		05:01/km | 
									00:35:10 | 
									00:34:50 | 
								
																
								
																	| 145 | 
																
									143 | 
									Haukur Már Sveinsson | 
									Iceland | 
									 | 
									32 | 
																		05:02/km | 
									00:35:11 | 
									00:34:57 | 
								
																
								
																	| 146 | 
																
									22 | 
									Steingrímur Sævarr Ólafsson | 
									Iceland | 
									Skafti og Skapppti | 
									51 | 
																		05:02/km | 
									00:35:13 | 
									00:35:04 | 
								
																
								
																	| 147 | 
																
									21 | 
									Benjamín Sigursteinsson | 
									Iceland | 
									Skafti og Skapppti | 
									52 | 
																		05:02/km | 
									00:35:13 | 
									00:35:04 | 
								
																
								
																	| 148 | 
																
									174 | 
									vilmundur Tryggvason | 
									 | 
									 | 
									55 | 
																		05:02/km | 
									00:35:15 | 
									00:35:04 | 
								
																
								
																	| 149 | 
																
									50 | 
									Andrés Ingason | 
									Iceland | 
									 | 
									38 | 
																		05:02/km | 
									00:35:17 | 
									00:35:03 | 
								
																
								
																	| 150 | 
																
