| 1 | 
																
									6652 | 
									Ingvar Hjartarson | 
									22 | 
									ISL | 
																		00:33:57 | 
									00:33:57 | 
									03:24/km | 
								
																
								
																	| 2 | 
																
									6006 | 
									Hugi Harðarson | 
									29 | 
									ISL | 
																		00:34:39 | 
									00:34:37 | 
									03:28/km | 
								
																
								
																	| 3 | 
																
									6472 | 
									Þórólfur Ingi Þórsson | 
									40 | 
									ISL | 
																		00:35:32 | 
									00:35:32 | 
									03:33/km | 
								
																
								
																	| 4 | 
																
									6448 | 
									Jósep Magnússon | 
									39 | 
									ISL | 
																		00:37:03 | 
									00:37:03 | 
									03:42/km | 
								
																
								
																	| 5 | 
																
									6241 | 
									Shane Cullinan | 
									42 | 
									GBR | 
																		00:37:15 | 
									00:37:14 | 
									03:43/km | 
								
																
								
																	| 6 | 
																
									6327 | 
									Brenton Arnaboldi | 
									25 | 
									USA | 
																		00:37:54 | 
									00:37:52 | 
									03:47/km | 
								
																
								
																	| 7 | 
																
									6217 | 
									Michael Kirkland | 
									24 | 
									CAN | 
																		00:38:07 | 
									00:38:06 | 
									03:49/km | 
								
																
								
																	| 8 | 
																
									6421 | 
									Svante Frey | 
									42 | 
									SWE | 
																		00:38:23 | 
									00:38:21 | 
									03:50/km | 
								
																
								
																	| 9 | 
																
									6406 | 
									Magnús Þór Arnarson | 
									45 | 
									ISL | 
																		00:38:23 | 
									00:38:21 | 
									03:50/km | 
								
																
								
																	| 10 | 
																
									6687 | 
									Sigurjón Sigurbjörnsson | 
									61 | 
									ISL | 
																		00:39:27 | 
									00:39:26 | 
									03:57/km | 
								
																
								
																	| 11 | 
																
									6066 | 
									Agnar Jón Ágústsson | 
									53 | 
									ISL | 
																		00:40:19 | 
									00:40:16 | 
									04:02/km | 
								
																
								
																	| 12 | 
																
									6349 | 
									Paul Boschen | 
									38 | 
									AUS | 
																		00:40:22 | 
									00:40:21 | 
									04:02/km | 
								
																
								
																	| 13 | 
																
									6690 | 
									Steinþór Gíslason | 
									33 | 
									ISL | 
																		00:40:43 | 
									00:40:42 | 
									04:04/km | 
								
																
								
																	| 14 | 
																
									6268 | 
									Guðmar Gíslason | 
									37 | 
									ISL | 
																		00:41:05 | 
									00:41:04 | 
									04:06/km | 
								
																
								
																	| 15 | 
																
									6002 | 
									Bóas Jónsson | 
									53 | 
									ISL | 
																		00:41:11 | 
									00:41:07 | 
									04:07/km | 
								
																
								
																	| 16 | 
																
									6692 | 
									Kristján Þorbergsson | 
									53 | 
									ISL | 
																		00:41:27 | 
									00:41:20 | 
									04:09/km | 
								
																
								
																	| 17 | 
																
									6843 | 
									Finnur Kári Pind Jörgensson | 
									30 | 
									ISL | 
																		00:41:29 | 
									00:41:26 | 
									04:09/km | 
								
																
								
																	| 18 | 
																
									6941 | 
									Bogi Ragnarsson | 
									35 | 
									ISL | 
																		00:41:38 | 
									00:41:31 | 
									04:10/km | 
								
																
								
																	| 19 | 
																
									6442 | 
									Víðir Þór Magnússon | 
									52 | 
									ISL | 
																		00:41:40 | 
									00:41:38 | 
									04:10/km | 
								
																
								
																	| 20 | 
																
									6348 | 
									Andrew Pearson | 
									24 | 
									GBR | 
																		00:41:55 | 
									00:41:52 | 
									04:11/km | 
								
																
								
																	| 21 | 
																
									6837 | 
									Gunnar Ingólfsson | 
									30 | 
									ISL | 
																		00:42:03 | 
									00:42:01 | 
									04:12/km | 
								
																
								
																	| 22 | 
																
									6159 | 
									Eiríkur Rúnar Eiríksson | 
									42 | 
									ISL | 
																		00:42:10 | 
									00:42:08 | 
									04:13/km | 
								
																
								
																	| 23 | 
																
									6359 | 
									Derek Sweitzer | 
									28 | 
									USA | 
																		00:42:15 | 
									00:42:13 | 
									04:13/km | 
								
																
								
																	| 24 | 
																
									6579 | 
									Gunnar Páll Ólafsson | 
									35 | 
									ISL | 
																		00:42:16 | 
									00:42:14 | 
									04:14/km | 
								
																
								
																	| 25 | 
																
									6575 | 
									Andries Roux | 
									45 | 
									ISL | 
																		00:42:44 | 
									00:42:40 | 
									04:16/km | 
								
																
								
																	| 26 | 
																
									6426 | 
									Kristinn Ingi Jónsson | 
									23 | 
									ISL | 
																		00:42:55 | 
									00:42:53 | 
									04:17/km | 
								
																
								
																	| 27 | 
																
									6587 | 
									Jón Örn Jónsson | 
									40 | 
									ISL | 
																		00:43:05 | 
									00:43:02 | 
									04:18/km | 
								
																
								
																	| 28 | 
																
									6969 | 
									Heiðar Kári Rannversson | 
									34 | 
									ISL | 
																		00:43:12 | 
									00:43:09 | 
									04:19/km | 
								
																
								
																	| 29 | 
																
									6444 | 
									Rögnvaldur Finnbogason | 
									21 | 
									ISL | 
																		00:43:17 | 
									00:43:15 | 
									04:20/km | 
								
																
								
																	| 30 | 
																
									6916 | 
									Gunnar Víðir Þrastarson | 
									49 | 
									ISL | 
																		00:43:22 | 
									00:43:16 | 
									04:20/km | 
								
																
								
																	| 31 | 
																
									6679 | 
									Bjarnþór Ingi Sigurjónsson | 
									23 | 
									ISL | 
																		00:43:31 | 
									00:43:28 | 
									04:21/km | 
								
																
								
																	| 32 | 
																
									6458 | 
									Hannes Björn Guðlaugsson | 
									26 | 
									ISL | 
																		00:43:35 | 
									00:43:31 | 
									04:21/km | 
								
																
								
																	| 33 | 
																
									6429 | 
									Guðgeir Sigurjón Magnússon | 
									52 | 
									ISL | 
																		00:43:36 | 
									00:43:34 | 
									04:22/km | 
								
																
								
																	| 34 | 
																
									6019 | 
									Arnar Jónsson | 
									51 | 
									ISL | 
																		00:43:41 | 
									00:43:37 | 
									04:22/km | 
								
																
								
																	| 35 | 
																
									6418 | 
									Ragnar Hólm Gunnarsson | 
									49 | 
									ISL | 
																		00:44:03 | 
									00:43:59 | 
									04:24/km | 
								
																
								
																	| 36 | 
																
									6051 | 
									Lárus Brynjar Bjarnason | 
									29 | 
									ISL | 
																		00:44:04 | 
									00:43:50 | 
									04:24/km | 
								
																
								
																	| 37 | 
																
									6368 | 
									Rúnar Andrew Jónsson | 
									49 | 
									ISL | 
																		00:44:06 | 
									00:43:56 | 
									04:25/km | 
								
																
								
																	| 38 | 
																
									6452 | 
									Garðar Heiðar Eyjólfsson | 
									32 | 
									ISL | 
																		00:44:06 | 
									00:43:53 | 
									04:25/km | 
								
																
								
																	| 39 | 
																
									6862 | 
									Leifur Björnsson | 
									36 | 
									ISL | 
																		00:44:27 | 
									00:44:19 | 
									04:27/km | 
								
																
								
																	| 40 | 
																
									6410 | 
									Gísli Páll Sigurðsson | 
									33 | 
									ISL | 
																		00:44:40 | 
									00:44:35 | 
									04:28/km | 
								
																
								
																	| 41 | 
																
									6100 | 
									Hreiðar Ingi Júlíusson | 
									50 | 
									ISL | 
																		00:44:41 | 
									00:44:37 | 
									04:28/km | 
								
																
								
																	| 42 | 
																
									6799 | 
									Úlfar Kristinn Gíslason | 
									37 | 
									ISL | 
																		00:44:43 | 
									00:44:31 | 
									04:28/km | 
								
																
								
																	| 43 | 
																
									6450 | 
									Andres Camilo Ramon Rubiano | 
									38 | 
									COL | 
																		00:44:43 | 
									00:44:39 | 
									04:28/km | 
								
																
								
																	| 44 | 
																
									6930 | 
									Gunnar Geir Jóhannsson | 
									36 | 
									ISL | 
																		00:44:50 | 
									00:44:45 | 
									04:29/km | 
								
																
								
																	| 45 | 
																
									6668 | 
									Ívar Símonarson | 
									33 | 
									ISL | 
																		00:45:11 | 
									00:45:08 | 
									04:31/km | 
								
																
								
																	| 46 | 
																
									6839 | 
									Oddur Ingi Ingason | 
									53 | 
									ISL | 
																		00:45:12 | 
									00:45:06 | 
									04:31/km | 
								
																
								
																	| 47 | 
																
									6303 | 
									Brily | 
									19 | 
									USA | 
																		00:45:16 | 
									00:45:12 | 
									04:32/km | 
								
																
								
																	| 48 | 
																
									6549 | 
									Arnór Ólafsson | 
									36 | 
									ISL | 
																		00:45:18 | 
									00:45:14 | 
									04:32/km | 
								
																
								
																	| 49 | 
																
									6966 | 
									Freysteinn Oddsson | 
									29 | 
									ISL | 
																		00:45:20 | 
									00:45:14 | 
									04:32/km | 
								
																
								
																	| 50 | 
																
									6776 | 
									Björn Júlíus Grímsson | 
									34 | 
									ISL | 
																		00:45:23 | 
									00:45:17 | 
									04:32/km | 
								
																
								
																	| 51 | 
																
									6865 | 
									Arnar Gauti Reynisson | 
									35 | 
									ISL | 
																		00:45:25 | 
									00:45:18 | 
									04:32/km | 
								
																
								
																	| 52 | 
																
									6361 | 
									Derek Pangia | 
									39 | 
									CAN | 
																		00:45:32 | 
									00:45:26 | 
									04:33/km | 
								
																
								
																	| 53 | 
																
									6101 | 
									Arnar Kári Axelsson | 
									26 | 
									ISL | 
																		00:45:35 | 
									00:45:29 | 
									04:33/km | 
								
																
								
																	| 54 | 
																
									6931 | 
									Ágúst Kristinsson | 
									43 | 
									ISL | 
																		00:45:50 | 
									00:45:40 | 
									04:35/km | 
								
																
								
																	| 55 | 
																
									8747 | 
									Mads Skaaring | 
									28 | 
									ISL | 
																		00:45:51 | 
									00:45:41 | 
									04:35/km | 
								
																
								
																	| 56 | 
																
									6963 | 
									Hringur Baldvinsson | 
									50 | 
									ISL | 
																		00:45:53 | 
									00:45:49 | 
									04:35/km | 
								
																
								
																	| 57 | 
																
									6800 | 
									Sigurður Jón Gunnarsson | 
									45 | 
									ISL | 
																		00:46:08 | 
									00:46:04 | 
									04:37/km | 
								
																
								
																	| 58 | 
																
									6583 | 
									Hjalti Sigfússon | 
									32 | 
									ISL | 
																		00:46:10 | 
									00:46:02 | 
									04:37/km | 
								
																
								
																	| 59 | 
																
									6858 | 
									Olgeir Pétursson | 
									32 | 
									ISL | 
																		00:46:10 | 
									00:45:58 | 
									04:37/km | 
								
																
								
																	| 60 | 
																
									6796 | 
									Björn Þór Hermannsson | 
									31 | 
									ISL | 
																		00:46:11 | 
									00:46:04 | 
									04:37/km | 
								
																
								
																	| 61 | 
																
									6369 | 
									Erlendur Steinn Guðnason | 
									44 | 
									ISL | 
																		00:46:13 | 
									00:46:06 | 
									04:37/km | 
								
																
								
																	| 62 | 
																
									6648 | 
									Thor Aspelund | 
									47 | 
									ISL | 
																		00:46:16 | 
									00:46:11 | 
									04:38/km | 
								
																
								
																	| 63 | 
																
									6238 | 
									Ciaran Clarke | 
									30 | 
									IRL | 
																		00:46:16 | 
									00:46:12 | 
									04:38/km | 
								
																
								
																	| 64 | 
																
									6481 | 
									Jan David Tysk | 
									37 | 
									ISL | 
																		00:46:23 | 
									00:46:18 | 
									04:38/km | 
								
																
								
																	| 65 | 
																
									6582 | 
									Egill Egilson | 
									48 | 
									ISL | 
																		00:46:26 | 
									00:46:17 | 
									04:39/km | 
								
																
								
																	| 66 | 
																
									6863 | 
									Davíð Skúlason | 
									52 | 
									ISL | 
																		00:46:28 | 
									00:46:17 | 
									04:39/km | 
								
																
								
																	| 67 | 
																
									6822 | 
									Erik Joel Vigren | 
									26 | 
									SWE | 
																		00:46:31 | 
									00:54:54 | 
									04:39/km | 
								
																
								
																	| 68 | 
																
									6517 | 
									Guðni Steinarsson | 
									34 | 
									ISL | 
																		00:46:35 | 
									00:46:29 | 
									04:39/km | 
								
																
								
																	| 69 | 
																
									6029 | 
									Nicolas Prudhomme | 
									23 | 
									CAN | 
																		00:46:41 | 
									00:46:20 | 
									04:40/km | 
								
																
								
																	| 70 | 
																
									6785 | 
									Ísrael Daníel Hanssen | 
									39 | 
									ISL | 
																		00:46:47 | 
									00:46:34 | 
									04:41/km | 
								
																
								
																	| 71 | 
																
									6194 | 
									Sigurður Konráðsson | 
									63 | 
									ISL | 
																		00:46:53 | 
									00:46:43 | 
									04:41/km | 
								
																
								
																	| 72 | 
																
									6555 | 
									Pablo Santos | 
									38 | 
									ISL | 
																		00:47:01 | 
									00:46:53 | 
									04:42/km | 
								
																
								
																	| 73 | 
																
									6675 | 
									Magnús Þór Þorbergsson | 
									45 | 
									ISL | 
																		00:47:13 | 
									00:47:04 | 
									04:43/km | 
								
																
								
																	| 74 | 
																
									6928 | 
									Ragnar Daði Jóhannsson | 
									32 | 
									ISL | 
																		00:47:14 | 
									00:47:03 | 
									04:43/km | 
								
																
								
																	| 75 | 
																
									6830 | 
									Fjalar Hauksson | 
									37 | 
									ISL | 
																		00:47:15 | 
									00:47:05 | 
									04:44/km | 
								
																
								
																	| 76 | 
																
									6053 | 
									Richard Cristina | 
									44 | 
									GBR | 
																		00:47:18 | 
									00:47:09 | 
									04:44/km | 
								
																
								
																	| 77 | 
																
									6226 | 
									Oddur Valur Þórarinsson | 
									49 | 
									ISL | 
																		00:47:18 | 
									00:47:04 | 
									04:44/km | 
								
																
								
																	| 78 | 
																
									6336 | 
									Sigurður Kristófer Óskarsson | 
									28 | 
									ISL | 
																		00:47:19 | 
									00:47:14 | 
									04:44/km | 
								
																
								
																	| 79 | 
																
									6780 | 
									Robert Peter Thorne | 
									36 | 
									GBR | 
																		00:47:32 | 
									00:47:21 | 
									04:45/km | 
								
																
								
																	| 80 | 
																
									6365 | 
									Friðrik Óttar Friðriksson | 
									47 | 
									ISL | 
																		00:47:34 | 
									00:47:27 | 
									04:45/km | 
								
																
								
																	| 81 | 
																
									6427 | 
									Sigurbjörn Einarsson | 
									45 | 
									ISL | 
																		00:47:36 | 
									00:47:16 | 
									04:46/km | 
								
																
								
																	| 82 | 
																
									6334 | 
									Ránar Jónsson | 
									32 | 
									ISL | 
																		00:47:45 | 
									00:47:39 | 
									04:46/km | 
								
																
								
																	| 83 | 
																
									6086 | 
									Hjörtur Ágústsson | 
									33 | 
									ISL | 
																		00:47:57 | 
									00:47:39 | 
									04:48/km | 
								
																
								
																	| 84 | 
																
									6955 | 
									Vésteinn Ingibergsson | 
									38 | 
									ISL | 
																		00:47:59 | 
									00:47:42 | 
									04:48/km | 
								
																
								
																	| 85 | 
																
									6574 | 
									Dennis van Eijk | 
									29 | 
									ISL | 
																		00:48:02 | 
									00:47:48 | 
									04:48/km | 
								
																
								
																	| 86 | 
																
									6589 | 
									Almar Guðmundsson | 
									44 | 
									ISL | 
																		00:48:09 | 
									00:47:59 | 
									04:49/km | 
								
																
								
																	| 87 | 
																
									6699 | 
									Grétar Þórisson | 
									52 | 
									ISL | 
																		00:48:19 | 
									00:47:57 | 
									04:50/km | 
								
																
								
																	| 88 | 
																
									6446 | 
									Sigurður Þór Sigurðsson | 
									52 | 
									ISL | 
																		00:48:22 | 
									00:48:15 | 
									04:50/km | 
								
																
								
																	| 89 | 
																
									6208 | 
									Scott Jonathan Edwards | 
									29 | 
									USA | 
																		00:48:23 | 
									00:47:13 | 
									04:50/km | 
								
																
								
																	| 90 | 
																
									6434 | 
									Björn Valdimar Guðmundsson | 
									50 | 
									ISL | 
																		00:48:25 | 
									00:48:13 | 
									04:50/km | 
								
																
								
																	| 91 | 
																
									6864 | 
									Davíð Björnsson | 
									58 | 
									ISL | 
																		00:48:29 | 
									00:48:22 | 
									04:51/km | 
								
																
								
																	| 92 | 
																
									6874 | 
									Pétur Þór Karlsson | 
									47 | 
									ISL | 
																		00:48:29 | 
									00:48:18 | 
									04:51/km | 
								
																
								
																	| 93 | 
																
									6926 | 
									Jón Kristinn Valsson | 
									36 | 
									ISL | 
																		00:48:30 | 
									00:48:21 | 
									04:51/km | 
								
																
								
																	| 94 | 
																
									6173 | 
									Charles Bouillon | 
									37 | 
									FRA | 
																		00:48:39 | 
									00:48:31 | 
									04:52/km | 
								
																
								
																	| 95 | 
																
									6674 | 
									Kristmundur Einarsson | 
									57 | 
									ISL | 
																		00:48:44 | 
									00:48:32 | 
									04:52/km | 
								
																
								
																	| 96 | 
																
									6197 | 
									Håvard Galleberg | 
									58 | 
									NOR | 
																		00:48:47 | 
									00:48:37 | 
									04:53/km | 
								
																
								
																	| 97 | 
																
									6423 | 
									Gunnlaugur Vésteinsson | 
									42 | 
									ISL | 
																		00:48:48 | 
									00:48:35 | 
									04:53/km | 
								
																
								
																	| 98 | 
																
									6813 | 
									Simon Werrett | 
									49 | 
									GBR | 
																		00:48:56 | 
									00:48:41 | 
									04:54/km | 
								
																
								
																	| 99 | 
																
									6183 | 
									Marcin Rafal Szczepaniak | 
									25 | 
									POL | 
																		00:48:58 | 
									00:48:43 | 
									04:54/km | 
								
																
								
																	| 100 | 
																
									6460 | 
									Hlynur Ómar Björnsson | 
									40 | 
									ISL | 
																		00:49:01 | 
									00:48:52 | 
									04:54/km | 
								
																
								
																	| 101 | 
																
									6455 | 
									Kristinn Jóhannes Magnússon | 
									32 | 
									ISL | 
																		00:49:12 | 
									00:48:48 | 
									04:55/km | 
								
																
								
																	| 102 | 
																
									6454 | 
									Sævar Ingi Haraldsson | 
									32 | 
									ISL | 
																		00:49:12 | 
									00:48:49 | 
									04:55/km | 
								
																
								
																	| 103 | 
																
									6184 | 
									Michal Nowak | 
									30 | 
									POL | 
																		00:49:12 | 
									00:48:56 | 
									04:55/km | 
								
																
								
																	| 104 | 
																
									6824 | 
									Hákon Hjartarson | 
									38 | 
									ISL | 
																		00:49:15 | 
									00:48:54 | 
									04:55/km | 
								
																
								
																	| 105 | 
																
									6246 | 
									Yosuke Osanai | 
									40 | 
									JPN | 
																		00:49:15 | 
									00:49:06 | 
									04:55/km | 
								
																
								
																	| 106 | 
																
									6697 | 
									Guðmundur Sæmundsson | 
									31 | 
									ISL | 
																		00:49:18 | 
									00:49:00 | 
									04:56/km | 
								
																
								
																	| 107 | 
																
									6456 | 
									Sindri Sigurðsson | 
									26 | 
									ISL | 
																		00:49:21 | 
									00:49:06 | 
									04:56/km | 
								
																
								
																	| 108 | 
																
									6082 | 
									Halldór Eldjárn | 
									25 | 
									ISL | 
																		00:49:32 | 
									00:49:16 | 
									04:57/km | 
								
																
								
																	| 109 | 
																
									6345 | 
									Ásbjörn Jónsson | 
									56 | 
									ISL | 
																		00:49:35 | 
									00:49:26 | 
									04:57/km | 
								
																
								
																	| 110 | 
																
									6877 | 
									Björn Atli Davíðsson | 
									28 | 
									ISL | 
																		00:49:37 | 
									00:49:30 | 
									04:58/km | 
								
																
								
																	| 111 | 
																
									6576 | 
									Bernat Riera | 
									23 | 
									ESP | 
																		00:49:42 | 
									00:49:14 | 
									04:58/km | 
								
																
								
																	| 112 | 
																
									6162 | 
									Alexander Bigbie | 
									28 | 
									DEN | 
																		00:49:42 | 
									00:49:15 | 
									04:58/km | 
								
																
								
																	| 113 | 
																
									6836 | 
									Andri Már Jörundsson | 
									25 | 
									ISL | 
																		00:49:44 | 
									00:49:27 | 
									04:58/km | 
								
																
								
																	| 114 | 
																
									6316 | 
									Grétar Einarsson | 
									67 | 
									ISL | 
																		00:49:50 | 
									00:49:36 | 
									04:59/km | 
								
																
								
																	| 115 | 
																
									6507 | 
									Hrannar Már Gunnarsson | 
									28 | 
									ISL | 
																		00:49:55 | 
									00:49:45 | 
									04:59/km | 
								
																
								
																	| 116 | 
																
									6501 | 
									Björn Þór Karlsson | 
									28 | 
									ISL | 
																		00:50:00 | 
									00:49:48 | 
									05:00/km | 
								
																
								
																	| 117 | 
																
									6947 | 
									Haukur Guðnason | 
									16 | 
									ISL | 
																		00:50:07 | 
									00:49:42 | 
									05:01/km | 
								
																
								
																	| 118 | 
																
									6794 | 
									Aðalsteinn Guðmundsson | 
									40 | 
									ISL | 
																		00:50:08 | 
									00:49:59 | 
									05:01/km | 
								
																
								
																	| 119 | 
																
									6014 | 
									Gunnar Þorgeirsson | 
									48 | 
									ISL | 
																		00:50:09 | 
									00:49:58 | 
									05:01/km | 
								
																
								
																	| 120 | 
																
									6346 | 
									Þorvarður Jónsson | 
									56 | 
									ISL | 
																		00:50:10 | 
									00:50:01 | 
									05:01/km | 
								
																
								
																	| 121 | 
																
									6240 | 
									Riaan Dreyer | 
									41 | 
									RSA | 
																		00:50:15 | 
									00:50:02 | 
									05:01/km | 
								
																
								
																	| 122 | 
																
									8712 | 
									Ingþór Guðni Júlíusson | 
									41 | 
									ISL | 
																		00:50:21 | 
									00:50:03 | 
									05:02/km | 
								
																
								
																	| 123 | 
																
									6431 | 
									Magnús Örn Gylfason | 
									42 | 
									ISL | 
																		00:50:22 | 
									00:50:13 | 
									05:02/km | 
								
																
								
																	| 124 | 
																
									6525 | 
									Baldur Steinn Helgason | 
									39 | 
									ISL | 
																		00:50:26 | 
									00:50:11 | 
									05:03/km | 
								
																
								
																	| 125 | 
																
									6489 | 
									Sævar Helgi Bragason | 
									32 | 
									ISL | 
																		00:50:34 | 
									00:50:08 | 
									05:03/km | 
								
																
								
																	| 126 | 
																
									6951 | 
									Birkir Svan Ólafsson | 
									25 | 
									ISL | 
																		00:50:35 | 
									00:50:30 | 
									05:03/km | 
								
																
								
																	| 127 | 
																
									6468 | 
									Anton Karl Jakobsson | 
									53 | 
									ISL | 
																		00:50:35 | 
									00:50:25 | 
									05:03/km | 
								
																
								
																	| 128 | 
																
									6513 | 
									Óli Valur Guðmundsson | 
									36 | 
									ISL | 
																		00:50:36 | 
									00:50:17 | 
									05:04/km | 
								
																
								
																	| 129 | 
																
									6909 | 
									Atli Sævarsson | 
									30 | 
									ISL | 
																		00:50:37 | 
									00:50:31 | 
									05:04/km | 
								
																
								
																	| 130 | 
																
									6350 | 
									Kristinn Sigurjón Gunnarsson | 
									57 | 
									ISL | 
																		00:50:39 | 
									00:50:23 | 
									05:04/km | 
								
																
								
																	| 131 | 
																
									6096 | 
									Nikolay Levchenko | 
									36 | 
									AUS | 
																		00:50:42 | 
									00:50:22 | 
									05:04/km | 
								
																
								
																	| 132 | 
																
									6149 | 
									Maximilian Conrad | 
									41 | 
									GER | 
																		00:50:43 | 
									00:50:35 | 
									05:04/km | 
								
																
								
																	| 133 | 
																
									6235 | 
									Alexander Valur W Brynjólfsson | 
									18 | 
									ISL | 
																		00:51:05 | 
									00:50:45 | 
									05:06/km | 
								
																
								
																	| 134 | 
																
									6509 | 
									Kristján Ari Úlfarsson | 
									29 | 
									ISL | 
																		00:51:06 | 
									00:50:36 | 
									05:07/km | 
								
																
								
																	| 135 | 
																
									6943 | 
									Þorvaldur Emil Jóhannesson | 
									38 | 
									ISL | 
																		00:51:09 | 
									00:50:49 | 
									05:07/km | 
								
																
								
																	| 136 | 
																
									6856 | 
									Andri Guðmundsson | 
									36 | 
									ISL | 
																		00:51:17 | 
									00:50:56 | 
									05:08/km | 
								
																
								
																	| 137 | 
																
									6498 | 
									Daði Már Kristófersson | 
									45 | 
									ISL | 
																		00:51:18 | 
									00:50:57 | 
									05:08/km | 
								
																
								
																	| 138 | 
																
									6593 | 
									Ingi Þór Ágústsson | 
									44 | 
									ISL | 
																		00:51:33 | 
									00:51:09 | 
									05:09/km | 
								
																
								
																	| 139 | 
																
									6828 | 
									Ellert Sigurðarson | 
									16 | 
									ISL | 
																		00:51:42 | 
									00:51:30 | 
									05:10/km | 
								
																
								
																	| 140 | 
																
									6281 | 
									Ástráður Haraldsson | 
									55 | 
									ISL | 
																		00:51:43 | 
									00:51:31 | 
									05:10/km | 
								
																
								
																	| 141 | 
																
									6042 | 
									Heiðar Ingi Marinósson | 
									33 | 
									ISL | 
																		00:51:54 | 
									00:50:59 | 
									05:11/km | 
								
																
								
																	| 142 | 
																
									6340 | 
									Andrius Bieliunas | 
									38 | 
									ISL | 
																		00:52:06 | 
									00:51:58 | 
									05:13/km | 
								
																
								
																	| 143 | 
																
									6218 | 
									Matthew Horner | 
									46 | 
									USA | 
																		00:52:08 | 
									00:51:54 | 
									05:13/km | 
								
																
								
																	| 144 | 
																
									6204 | 
									Magnús Karl Gylfason | 
									32 | 
									ISL | 
																		00:52:10 | 
									00:51:46 | 
									05:13/km | 
								
																
								
																	| 145 | 
																
									6778 | 
									Haraldur Örn Jónsson | 
									62 | 
									ISL | 
																		00:52:12 | 
									00:52:01 | 
									05:13/km | 
								
																
								
																	| 146 | 
																
									6924 | 
									Pedro Pimenta Marques | 
									40 | 
									POR | 
																		00:52:31 | 
									00:52:16 | 
									05:15/km | 
								
																
								
																	| 147 | 
																
									6186 | 
									Timothy Thorpe | 
									40 | 
									GBR | 
																		00:52:32 | 
									00:52:06 | 
									05:15/km | 
								
																
								
																	| 148 | 
																
									6470 | 
									Jón Ævarr Sigurbjörnsson | 
									53 | 
									ISL | 
																		00:52:32 | 
									00:52:14 | 
									05:15/km | 
								
																
								
																	| 149 | 
																
									6305 | 
									Zane Tomlinson | 
									42 | 
									USA | 
																		00:52:34 | 
									00:52:12 | 
									05:15/km | 
								
																
								
																	| 150 | 
																
									6250 | 
									Svanur Már Sch. Skarphéðinsson | 
									44 | 
									ISL | 
																		00:52:34 | 
									00:52:11 | 
									05:15/km | 
								
																
								
																	| 151 | 
																
									6511 | 
									Ólafur Ágúst Stefánsson | 
									44 | 
									ISL | 
																		00:52:35 | 
									00:52:17 | 
									05:15/km | 
								
																
								
																	| 152 | 
																
									6049 | 
									Jakob Leó Bjarnason | 
									31 | 
									ISL | 
																		00:52:41 | 
									00:52:19 | 
									05:16/km | 
								
																
								
																	| 153 | 
																
									6439 | 
									Jakob Jónasson | 
									35 | 
									ISL | 
																		00:52:55 | 
									00:52:21 | 
									05:17/km | 
								
																
								
																	| 154 | 
																
									6480 | 
									Sigurður Sigurgeirsson | 
									52 | 
									ISL | 
																		00:52:59 | 
									00:52:36 | 
									05:18/km | 
								
																
								
																	| 155 | 
																
									6901 | 
									Gauti Stefánsson | 
									40 | 
									ISL | 
																		00:53:10 | 
									00:53:00 | 
									05:19/km | 
								
																
								
																	| 156 | 
																
									6060 | 
									Jón Rafnar Þórðarson | 
									60 | 
									ISL | 
																		00:53:12 | 
									00:52:43 | 
									05:19/km | 
								
																
								
																	| 157 | 
																
									6200 | 
									Sigurður Kr Jóhannsson | 
									73 | 
									ISL | 
																		00:53:14 | 
									00:52:56 | 
									05:19/km | 
								
																
								
																	| 158 | 
																
									6939 | 
									Jón Bjarni Magnússon | 
									36 | 
									ISL | 
																		00:53:26 | 
									00:52:59 | 
									05:21/km | 
								
																
								
																	| 159 | 
																
									6009 | 
									Steingrímur Hauksson | 
									66 | 
									ISL | 
																		00:53:35 | 
									00:53:29 | 
									05:21/km | 
								
																
								
																	| 160 | 
																
									6453 | 
									Árni Gunnar Ragnarsson | 
									42 | 
									ISL | 
																		00:53:39 | 
									00:53:14 | 
									05:22/km | 
								
																
								
																	| 161 | 
																
									6879 | 
									Haraldur H Guðbrandsson | 
									51 | 
									ISL | 
																		00:53:39 | 
									00:53:26 | 
									05:22/km | 
								
																
								
																	| 162 | 
																
									6102 | 
									Bastien Poux | 
									30 | 
									FRA | 
																		00:53:42 | 
									00:52:53 | 
									05:22/km | 
								
																
								
																	| 163 | 
																
									6815 | 
									Gitobu Gideon Gitonga | 
									31 | 
									KEN | 
																		00:53:59 | 
									00:53:53 | 
									05:24/km | 
								
																
								
																	| 164 | 
																
									6286 | 
									Páll Rúnar Sigurðsson | 
									14 | 
									ISL | 
																		00:54:01 | 
									00:53:42 | 
									05:24/km | 
								
																
								
																	| 165 | 
																
									6068 | 
									Elías Pétur Steindórsson | 
									11 | 
									ISL | 
																		00:54:13 | 
									00:53:48 | 
									05:25/km | 
								
																
								
																	| 166 | 
																
									6416 | 
									Steindór Eiríksson | 
									46 | 
									ISL | 
																		00:54:14 | 
									00:53:50 | 
									05:25/km | 
								
																
								
																	| 167 | 
																
